Commit a5b8cd4
committed
Fixed permission issue.
1 parent d4059b6 commit a5b8cd4
File tree
9 files changed
+241
-149
lines changed- Hexa.NET.ImGui.Widgets
- Dialogs
- TestApp
9 files changed
+241
-149
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
| 11 | + | |
10 | 12 | | |
11 | 13 | | |
12 | 14 | | |
| |||
212 | 214 | | |
213 | 215 | | |
214 | 216 | | |
215 | | - | |
| 217 | + | |
216 | 218 | | |
217 | 219 | | |
218 | 220 | | |
| |||
238 | 240 | | |
239 | 241 | | |
240 | 242 | | |
241 | | - | |
| 243 | + | |
242 | 244 | | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
| 245 | + | |
252 | 246 | | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
257 | 254 | | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
263 | 261 | | |
264 | | - | |
265 | | - | |
| 262 | + | |
266 | 263 | | |
267 | | - | |
| 264 | + | |
268 | 265 | | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
269 | 268 | | |
270 | | - | |
| 269 | + | |
271 | 270 | | |
272 | | - | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
273 | 283 | | |
274 | 284 | | |
275 | 285 | | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
276 | 289 | | |
277 | 290 | | |
278 | 291 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
29 | 40 | | |
30 | | - | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
31 | 48 | | |
32 | 49 | | |
33 | 50 | | |
34 | | - | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
35 | 53 | | |
36 | | - | |
37 | | - | |
| 54 | + | |
38 | 55 | | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
43 | 72 | | |
44 | 73 | | |
45 | 74 | | |
46 | | - | |
47 | | - | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
48 | 77 | | |
49 | 78 | | |
50 | 79 | | |
| |||
124 | 153 | | |
125 | 154 | | |
126 | 155 | | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | 156 | | |
187 | 157 | | |
188 | 158 | | |
| |||
0 commit comments