Commit 3c3093d
authored
Undo reflective modification of SunPKCS11-NSS algorithms mapping (#46)
* Resolves #45 by undoing the reflective modification of SunPKCS11-NSS algorithms mapping and providing a KeyPairLoader#getKeyPair which accepts a provider name.
* Checkstyle
* Explicit check for requested provider potentially not being available and the relevant test case
* Add a BC-specific test
* Clean up some more1 parent a4d7f07 commit 3c3093d
File tree
9 files changed
+223
-65
lines changed- common/src
- main/java/com/joyent/http/signature
- crypto
- test/java/com/joyent/http/signature
- microbench/src/main/java/com/joyent/http/signature
9 files changed
+223
-65
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
84 | 86 | | |
85 | 87 | | |
86 | 88 | | |
| |||
Lines changed: 27 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
Lines changed: 111 additions & 27 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
11 | 10 | | |
12 | 11 | | |
13 | 12 | | |
14 | 13 | | |
15 | 14 | | |
| 15 | + | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| |||
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
38 | 43 | | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
42 | 58 | | |
43 | 59 | | |
44 | | - | |
| 60 | + | |
45 | 61 | | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
50 | 99 | | |
51 | 100 | | |
52 | 101 | | |
| |||
150 | 199 | | |
151 | 200 | | |
152 | 201 | | |
153 | | - | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
154 | 217 | | |
| 218 | + | |
155 | 219 | | |
156 | 220 | | |
157 | 221 | | |
158 | 222 | | |
159 | | - | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
160 | 226 | | |
161 | 227 | | |
162 | 228 | | |
163 | 229 | | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
164 | 236 | | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
| 237 | + | |
181 | 238 | | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
182 | 251 | | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
183 | 267 | | |
184 | 268 | | |
185 | 269 | | |
Lines changed: 1 addition & 36 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
11 | 10 | | |
12 | 11 | | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | 12 | | |
19 | 13 | | |
20 | 14 | | |
| |||
31 | 25 | | |
32 | 26 | | |
33 | 27 | | |
| 28 | + | |
34 | 29 | | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | 30 | | |
Lines changed: 63 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| 10 | + | |
9 | 11 | | |
10 | 12 | | |
| 13 | + | |
11 | 14 | | |
12 | 15 | | |
13 | 16 | | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
14 | 19 | | |
15 | 20 | | |
16 | 21 | | |
17 | 22 | | |
18 | 23 | | |
19 | 24 | | |
20 | 25 | | |
| 26 | + | |
21 | 27 | | |
22 | 28 | | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
23 | 31 | | |
24 | 32 | | |
25 | 33 | | |
26 | 34 | | |
27 | 35 | | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
28 | 38 | | |
29 | 39 | | |
30 | 40 | | |
| |||
86 | 96 | | |
87 | 97 | | |
88 | 98 | | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
89 | 143 | | |
90 | 144 | | |
91 | 145 | | |
| |||
122 | 176 | | |
123 | 177 | | |
124 | 178 | | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
125 | 188 | | |
Lines changed: 1 addition & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
17 | 16 | | |
18 | 17 | | |
19 | 18 | | |
| |||
56 | 55 | | |
57 | 56 | | |
58 | 57 | | |
59 | | - | |
| 58 | + | |
60 | 59 | | |
61 | 60 | | |
62 | 61 | | |
| |||
0 commit comments