File tree
3 files changed
+205
-99
lines changed- crates/oxc_formatter
- src/ir_transform
- tests/ir_transform
3 files changed
+205
-99
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
166 | 166 |
| |
167 | 167 |
| |
168 | 168 |
| |
169 |
| - | |
170 |
| - | |
171 |
| - | |
172 |
| - | |
173 |
| - | |
174 |
| - | |
175 |
| - | |
176 |
| - | |
177 |
| - | |
178 |
| - | |
179 |
| - | |
180 |
| - | |
| 169 | + | |
181 | 170 |
| |
182 | 171 |
| |
183 |
| - | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
184 | 174 |
| |
185 | 175 |
| |
186 | 176 |
| |
| |||
394 | 384 |
| |
395 | 385 |
| |
396 | 386 |
| |
397 |
| - | |
398 |
| - | |
399 |
| - | |
400 |
| - | |
| 387 | + | |
401 | 388 |
| |
402 | 389 |
| |
403 | 390 |
| |
| |||
429 | 416 |
| |
430 | 417 |
| |
431 | 418 |
| |
432 |
| - | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
433 | 501 |
| |
434 | 502 |
| |
435 | 503 |
| |
| |||
460 | 528 |
| |
461 | 529 |
| |
462 | 530 |
| |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
463 | 539 |
|
Lines changed: 0 additions & 81 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
581 | 581 |
| |
582 | 582 |
| |
583 | 583 |
| |
584 |
| - | |
585 |
| - | |
586 |
| - | |
587 |
| - | |
588 |
| - | |
589 |
| - | |
590 |
| - | |
591 |
| - | |
592 |
| - | |
593 |
| - | |
594 |
| - | |
595 |
| - | |
596 |
| - | |
597 |
| - | |
598 |
| - | |
599 |
| - | |
600 |
| - | |
601 |
| - | |
602 |
| - | |
603 |
| - | |
604 |
| - | |
605 |
| - | |
606 |
| - | |
607 |
| - | |
608 |
| - | |
609 |
| - | |
610 |
| - | |
611 |
| - | |
612 |
| - | |
613 |
| - | |
614 |
| - | |
615 |
| - | |
616 |
| - | |
617 |
| - | |
618 |
| - | |
619 |
| - | |
620 |
| - | |
621 |
| - | |
622 |
| - | |
623 |
| - | |
624 |
| - | |
625 |
| - | |
626 |
| - | |
627 |
| - | |
628 |
| - | |
629 |
| - | |
630 |
| - | |
631 |
| - | |
632 |
| - | |
633 |
| - | |
634 |
| - | |
635 |
| - | |
636 |
| - | |
637 |
| - | |
638 |
| - | |
639 |
| - | |
640 |
| - | |
641 |
| - | |
642 |
| - | |
643 |
| - | |
644 |
| - | |
645 |
| - | |
646 |
| - | |
647 |
| - | |
648 |
| - | |
649 |
| - | |
650 |
| - | |
651 |
| - | |
652 |
| - | |
653 |
| - | |
654 |
| - | |
655 |
| - | |
656 |
| - | |
657 |
| - | |
658 |
| - | |
659 |
| - | |
660 |
| - | |
661 |
| - | |
662 |
| - | |
663 |
| - | |
664 |
| - | |
665 | 584 |
| |
666 | 585 |
| |
667 | 586 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
707 | 707 |
| |
708 | 708 |
| |
709 | 709 |
| |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
| 745 | + | |
| 746 | + | |
| 747 | + | |
| 748 | + | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
| 753 | + | |
| 754 | + | |
| 755 | + | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + |
0 commit comments