Commit 8438a47
committed
Use nested classes for fetch size retrieval in session callbacks.
We now use nested classes implementing CqlProvider to retrieve the fetch size in session callbacks. This enables CQL retrieval. Previously, CQL retrieval saw a class that didn't implement CqlProvider and reported therefore unknown CQL.
See #11861 parent 0813394 commit 8438a47
File tree
7 files changed
+143
-117
lines changed- spring-data-cassandra/src/main/java/org/springframework/data/cassandra/core
- cql
- session
7 files changed
+143
-117
lines changedLines changed: 30 additions & 20 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
25 | 43 | | |
26 | 44 | | |
27 | 45 | | |
| |||
63 | 81 | | |
64 | 82 | | |
65 | 83 | | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | 84 | | |
86 | 85 | | |
87 | 86 | | |
| |||
933 | 932 | | |
934 | 933 | | |
935 | 934 | | |
| 935 | + | |
| 936 | + | |
| 937 | + | |
| 938 | + | |
| 939 | + | |
| 940 | + | |
| 941 | + | |
| 942 | + | |
| 943 | + | |
| 944 | + | |
| 945 | + | |
936 | 946 | | |
937 | 947 | | |
938 | | - | |
| 948 | + | |
939 | 949 | | |
940 | 950 | | |
941 | 951 | | |
| |||
spring-data-cassandra/src/main/java/org/springframework/data/cassandra/core/CassandraTemplate.java
Lines changed: 32 additions & 30 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
23 | 41 | | |
24 | 42 | | |
25 | 43 | | |
| |||
37 | 55 | | |
38 | 56 | | |
39 | 57 | | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
| 58 | + | |
50 | 59 | | |
51 | 60 | | |
52 | 61 | | |
| |||
69 | 78 | | |
70 | 79 | | |
71 | 80 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | 81 | | |
92 | 82 | | |
93 | 83 | | |
| |||
992 | 982 | | |
993 | 983 | | |
994 | 984 | | |
995 | | - | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
| 987 | + | |
| 988 | + | |
| 989 | + | |
| 990 | + | |
| 991 | + | |
| 992 | + | |
| 993 | + | |
| 994 | + | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
| 997 | + | |
996 | 998 | | |
997 | 999 | | |
998 | 1000 | | |
| |||
Lines changed: 34 additions & 23 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | 18 | | |
23 | 19 | | |
24 | 20 | | |
25 | 21 | | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
26 | 40 | | |
27 | 41 | | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
28 | 45 | | |
29 | 46 | | |
30 | 47 | | |
| |||
65 | 82 | | |
66 | 83 | | |
67 | 84 | | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | 85 | | |
87 | 86 | | |
88 | 87 | | |
| |||
937 | 936 | | |
938 | 937 | | |
939 | 938 | | |
| 939 | + | |
| 940 | + | |
| 941 | + | |
| 942 | + | |
| 943 | + | |
| 944 | + | |
| 945 | + | |
| 946 | + | |
| 947 | + | |
| 948 | + | |
| 949 | + | |
| 950 | + | |
940 | 951 | | |
941 | | - | |
| 952 | + | |
942 | 953 | | |
943 | 954 | | |
944 | 955 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | 25 | | |
34 | 26 | | |
35 | 27 | | |
| |||
40 | 32 | | |
41 | 33 | | |
42 | 34 | | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
| |||
293 | 293 | | |
294 | 294 | | |
295 | 295 | | |
296 | | - | |
297 | | - | |
| 296 | + | |
298 | 297 | | |
299 | 298 | | |
300 | 299 | | |
| |||
446 | 445 | | |
447 | 446 | | |
448 | 447 | | |
449 | | - | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
450 | 450 | | |
451 | 451 | | |
452 | 452 | | |
| |||
517 | 517 | | |
518 | 518 | | |
519 | 519 | | |
520 | | - | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
521 | 522 | | |
522 | 523 | | |
523 | 524 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
28 | 34 | | |
29 | 35 | | |
30 | 36 | | |
| |||
34 | 40 | | |
35 | 41 | | |
36 | 42 | | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
| |||
Lines changed: 16 additions & 16 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
18 | 21 | | |
19 | 22 | | |
20 | 23 | | |
21 | 24 | | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
22 | 36 | | |
23 | 37 | | |
24 | 38 | | |
| |||
30 | 44 | | |
31 | 45 | | |
32 | 46 | | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | 47 | | |
46 | 48 | | |
47 | 49 | | |
| |||
441 | 443 | | |
442 | 444 | | |
443 | 445 | | |
444 | | - | |
445 | | - | |
| 446 | + | |
446 | 447 | | |
447 | 448 | | |
448 | 449 | | |
| |||
537 | 538 | | |
538 | 539 | | |
539 | 540 | | |
540 | | - | |
541 | | - | |
| 541 | + | |
542 | 542 | | |
543 | 543 | | |
544 | 544 | | |
| |||
0 commit comments