Commit f371efb
authored
fix(deps): updated required IBM provider version to
>= 1.61.0, <2.0.0 to pickup fix for [this](IBM-Cloud/terraform-provider-ibm#4931) provider issue (#346)1 parent c9d5c07 commit f371efb
File tree
10 files changed
+10
-10
lines changed- examples
- backup
- basic
- complete
- fscloud
- pitr
- modules/fscloud
10 files changed
+10
-10
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | | - | |
| 61 | + | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| |||
0 commit comments