Project Imaging-X is a strategic initiative to consolidate 1000+ open medical imaging datasets worldwide, breaking down data silos through systematic integration to build the foundational infrastructure for next-generation medical AI models.
Challenge: Medical imaging lacks large-scale unified datasets due to clinical expertise requirements and privacy constraints, limiting the development of powerful medical foundation models.
Solution: We surveyed 1000+ open-access medical image datasets, developed a systematic integration paradigm, and created a unified repository with structured metadata and reference links.
Impact: Transforming fragmented small datasets into cohesive large-scale resources to accelerate medical AI research and enable robust foundation models for the biomedical community.
If you spot any mistakes or have suggestions, feel free to reach out by email: yejin@pjlab.org.cn, huming@pjlab.org.cn, zongyuan.ge@moansh.edu, qiaoyu@pjlab.org.cn, chenyirong@pjlab.org.cn, hejunjun@pjlab.org.cn
If you find this repository or our survey helpful in your research, please kindly cite our paper:
π Paper: project-imaging-x_dataset-survey
@misc{projectimagingx2025,
title={Project Imaging-X: A Survey of 1000+ Open-Access Medical Imaging Datasets for Foundation Model Development},
author={Project Imaging-X Contributors},
year={2025},
url={https://github.com/uni-medical/Project-Imaging-X}
}
Comprehensive visualization of medical imaging datasets showing anatomical region distribution, imaging modalities, and AI task types, spanning the evolution of medical imaging from 2000 to 2025
These datasets form the foundation for training next-generation medical AI models, enabling breakthroughs in automated diagnosis and treatment planning.
- π Project Imaging-X
2D medical imaging datasets represent the foundation of medical AI research, covering diverse modalities from traditional radiography to advanced optical coherence tomography.
| # | Dataset | Year | Dim | Modality | Structure | Images | Label | Task | Diseases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISIC18 | 2018 | 2D | Dermoscopy | Skin | 2.7k | Yes | Seg | Skin lesion |
| 2 | ISIC20 | 2020 | 2D | Dermoscopy | Skin | 33.1k | Yes | Cls | Benign melanoma, malignant melanoma |
| 3 | ISIC16 | 2016 | 2D | Dermoscopy | Skin | 1.3k | Yes | Seg | Skin lesion |
| 4 | ISIC17 | 2016 | 2D | Dermoscopy | Skin | 2.8k | Yes | Seg | Skin lesion |
| 5 | Derm7pt | 2021 | 2D | Dermoscopy | Skin | 2.0k | Yes | Cls | Skin lesion |
| 6 | ISIC19 | 2019 | 2D | Dermoscopy | Skin | 25.3k | Yes | Cls | Cells |
| 7 | Fizpatrick 17k | 2021 | 2D | Dermoscopy | Skin | 16.6k | Yes | Cls | NA |
| 8 | MED-NODE | 2015 | 2D | Dermoscopy | Skin | 170 | Yes | Cls | Brain |
| 9 | PAD-UFES-20 | 2020 | 2D | Dermoscopy | Skin | 2.3k | Yes | Cls | Thoracic diseases |
| 10 | PH2 | 2014 | 2D | Dermoscopy | Skin | 200 | Yes | Cls | Cells |
| 11 | DFUC 2020 | 2020 | 2D | Dermoscopy | Foot | 2.0k | Yes | Seg | Breast cancer |
| 12 | SD-128 / SD-198 / SD-260 | 2021 | 2D | Dermoscopy | Skin | 6.6k | Yes | Cls | Fetal structure |
| 13 | ImageCLEF 2016 | 2015 | 2D | Multi | Skin, Cell, Breast | 31k | Yes | Cls | Head |
| 14 | Monkeypox Skin Image Dataset | 2022 | 2D | Dermoscopy | Skin | 40.2k | Yes | Cls | Monkeypox |
| 15 | Vitiligo Images | 2019 | 2D | Dermoscopy | Skin | 368 | No | NA | Vitiligo |
| 16 | ImageCLEF 2016 | NA | 2D | Multi | Skin, Cell, Breast | 31k | Yes | Cls | NA |
| # | Dataset | Year | Dim | Modality | Structure | Images | Label | Task | Diseases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCT2017 | 2018 | 2D | OCT | Retina | 83.5k | Yes | Cls | NA |
| 2 | Retinal OCT - C8 | 2021 | 2D | OCT | Retina | 24k | Yes | Cls | NA |
| 3 | iChallenge - AGE19 | 2019 | 2D | OCT | Retina | 1.6k | Yes | Cls | NA |
| 4 | DRAC22 | 2022 | 2D | OCT | Retina | 174 | Yes | Seg | Diabetic Retinopathy Lesions |
| 5 | iChallenge - GOALS | 2022 | 2D | OCT | Retina | 300 | Yes | Seg | NA |
| 6 | Eye OCT Datasets | 2021 | 2D | OCT | Retina | 148 | Yes | Cls | NA |
| 7 | APTOS-2021 | 2022 | 2D | OCT | Retina | 2.6k | Yes | Pred | Diabetic Retinopathy |
| 8 | APTOS Cross-Country Datasets_stage1 | 2022 | 2D | OCT | Retina | 2.6k | Yes | Pred | NA |
| 9 | MedMNIST | 2020 | 2D | Multi | Retina, Breast, Lung | 100k | Yes | Cls | NA |
| 10 | Canada OCT Retinal Images (Subset) | 2018 | 2D | OCT | Retina | 25 | Yes | Seg | Retinal Structures |
| 11 | SinaFarsiu-002-Fang_TMI_2013 | 2013 | 2D | OCT | Retina | 195 | Yes | Seg | NA |
| 12 | SinaFarsiu-003-Fang_BOE_2012 | 2012 | 2D | OCT | Retina | 51 | Yes | Seg | NA |
| 13 | SinaFarsiu-008-Chiu_BOE_2012 | 2012 | 2D | OCT | Retina | 23 | Yes | Seg | NA |
| 14 | SinaFarsiu-009-Chiu_BOE_2013 | 2013 | 2D | OCT | Retina | 840 | Yes | Seg | NA |
| 15 | SinaFarsiu-010-Rabbani_IOVS_2014 | 2015 | 2D | OCT | Retina | 24 | Yes | Seg | NA |
| 16 | SinaFarsiu-012-Estrada_TMI_2015 | 2015 | 2D | OCT | Retina | 60 | Yes | Seg | NA |
| 17 | SinaFarsiu-013-Estrada_PAMI_2015 | 2015 | 2D | OCT | Retina | 90 | Yes | Seg | NA |
| 18 | SinaFarsiu-018-Yang_BOE_2021 | 2021 | 2D | OCT | Retina | 784 | Yes | Seg | NA |
| 19 | APTOS Cross-Country Datasets_stage2 | 2022 | 2D | OCT | Retina | 3.3k | Yes | Pred | Diabetic Retinopathy |
| # | Dataset | Year | Dim | Modality | Structure | Images | Label | Task | Diseases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAVIR | 2022 | 2D | Infrared | Retina | 42 | Yes | Seg | Blood vessel |
| 2 | MRL Eye Glasses cls | 2018 | 2D | Infrared | Retina | 84.9k | Yes | Cls | NA |
| 3 | MRL Eye Eye state cls | 2018 | 2D | Infrared | Retina | 84.9k | Yes | Cls | NA |
| 4 | MRL Eye Reflections cls | 2018 | 2D | Infrared | Retina | 84.9k | Yes | Cls | NA |
| 5 | MRL Eye Image quality cls | 2018 | 2D | Infrared | Retina | 84.9k | Yes | Cls | NA |
| 6 | MRL Eye Sensor type cls | 2018 | 2D | Infrared | Retina | 84.9k | Yes | Cls | NA |
| # | Dataset | Year | Dim | Modality | Structure | Images | Label | Task | Diseases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LoDoPaB-CT | 2020 | 2D | CT | Lung | 28 | Yes | Recon | NA |
| 2 | 5K+ CT Images on Fractured Limbs | 2021 | 2D | CT | Limbs | 24 | Yes | Seg | Bone Fracture |
| 3 | AREN0534 | 2021 | 3D, 2D | Multi | Kidney, Lung | 239 | No | Est | Kidney Tumor |
| 4 | CT Medical Images | 2017 | 2D | CT | Lung | 475 | Yes | Seg | NA |
| 5 | National Lung Screening Trial | 2013 | 3D, 2D | CT, Pathology | Lung | 26.7k | No | Cls | Lung Cancer |
| 6 | RSNA Intracranial Hemorrhage Detection | 2019 | 2D | CT | Brain | 874k | Yes | Loc | Intracranial Hemorrhage |
| 7 | CT diagnosis of COVID-19 | 2021 | 2D | CT | Lung | 275 | Yes | Cls | Lung COVID-19 |
| 8 | COVID-19-CT SCAN IMAGES | 2021 | 2D | CT | Lung | 1.4k | Yes | Cls | Lung COVID-19 |
| 9 | COVID_CT_COVID-CT | 2021 | 2D | CT | Lung | 746 | Yes | Cls | Lung COVID-19 |
| 10 | Chest CT-Scan images Dataset | 2021 | 2D | CT | Lung | 1k | Yes | Cls | Lung Cancer |
| 11 | Cranium Image Dataset | 2020 | 2D | CT | Brain | 50 | Yes | Det | Intracranial Hemorrhage |
| 12 | SARS-COV-2 Ct-Scan Dataset | 2021 | 2D | CT | Lung | 2.5k | Yes | Cls | Lung Disease |
| 13 | MedMNIST | 2020 | 2D | Multi | Retina, Breast, Lung | 100k | Yes | Cls | Multi-disease |
| 14 | The Visible Human Project | 1994 | 3D, 2D | CT, MR, | Full Body | 2 | No | NA | Skin Lesion |
| 15 | ImageCLEF 2016 | 2015 | 2D | Multi | Skin, Cell, Breast | 31k | Yes | Cls | Head |
| 16 | RadImageNet (Subset: CT) | 2022 | 2D | CT | Full Body | 292.4k | Yes | Cls | Abdomen, lung, |
| 17 | Brain CT Images with ICH Masks | 2019 | 2D | CT | Brain | 82 | Yes | Seg | Intracranial Hemorrhage |
| 18 | CMB-CRC | 2022 | 3D, 2D | Multi | Colon | 472 | No | Seg, Cls | Colorectal Cancer |
| 19 | CMB-GEC | 2022 | 3D, 2D | CT, WSI, PET | Brain | 14 | No | Seg, Cls | Melanoma |
| 20 | CMB-MEL | 2022 | 3D, 2D | Multi | Brain | 255 | No | Seg | Melanoma |
| 21 | CMB-MML | 2021 | 2D, 3D | Multi | NA | 60 | No | NA | Multiple Myeloma |
| 22 | CMB-PCA | 2022 | 2D, 3D | CT, MR, WSI | Prostate | 31 | No | Cls, Pred | Prostate Cancer |
| 23 | CPTAC-LSCC_CT_PET | 2018 | 2D, 3D | CT, PET, HistoPathology? | NA | 238 | No | NA | NA |
| 24 | Finding and Measuring Lungs in CT Data | 2019 | 2D, 3D | CT | Lung | 534 | Yes | Seg | NA |
| 25 | Head CT Image Data | 2019 | 2D | CT | Head | 200 | Yes | Cls | NA |
| 26 | LDCTIQAC2023 | 2023 | 2D | CT | NA | 1k | Yes | Reg | NA |
| 27 | APOLLO-5 | 2022 | 2D, 3D | Multi | NA | 6.2k | No | NA | NA |
| 28 | Lung-Fused-CT-Pathology | 2018 | 2D, 3D | CT, HistoPathology? | Lung | 36 | Yes | Seg | Lung Disease |
| 29 | CMB-LCA | 2022 | 2D, 3D | Multi | NA | 0 | No | NA | NA |
| 30 | RIDER Phantom PET-CT | 2011 | 2D | CT, PET | NA | 2.2k | No | NA | NA |
| 31 | AHOD0831 | 2022 | 3D, 2D | Multi | NA | 0 | No | NA | Hodgkin Lymphoma |
| 32 | Prostate-MRI | 2011 | 3D, 2D | Multi | Prostate | 26 | No | NA | Prostate Cancer |
| 33 | AREN0532 | 2022 | 3D, 2D | Multi | NA | 1k | No | NA | Wilms Tumor |
| 34 | ImageCLEF 2016 (Duplicate) | 2015 | 2D | Multi | Skin, Cell, Breast | 31k | Yes | Cls | Head |
| 35 | QUBIQ2020 | 2020 | 2D | CT, MR | Kidney, Pancreas, | 150 | Yes | Seg | NA |
| 36 | QUBIQ2021_2D_CT | 2021 | 2D | CT, MR | Kidney, Pancreas, | 268 | Yes | Seg | NA |
| # | Dataset | Year | Dim | Modality | Structure | Images | Label | Task | Diseases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chest X-ray | 2018 | 2D | X-Ray | Lung | 5.9k | Yes | Cls | Pneumonia |
| 2 | CoronaHack | 2020 | 2D | X-Ray | Lung | 5.9k | Yes | Cls | COVID-19, Pneumonia |
| 3 | NIH Chest X-ray 14 | 2017 | 2D | X-Ray | Lung | 112.1k | Yes | Cls | Thorax diseases |
| 4 | COVIDx CXR-2 | 2020 | 2D | X-Ray | Lung | 30.9k | Yes | Cls | COVID-19 |
| 5 | Pneumothorax Masks X-Ray | 2020 | 2D | X-Ray | Lung | 12.0k | Yes | Seg | Pneumothorax |
| 6 | IRMA X-ray | 2020 | 2D | X-Ray | Brain, Lung | 14.7k | Yes | Cls | NA |
| 7 | Chest XR COVID-19 | 2021 | 2D | X-Ray | Lung | 21.4k | Yes | Cls | COVID-19 |
| 8 | COVID-19-Image | 2020 | 2D | X-Ray | Lung | 93 | Yes | Cls | COVID-19 |
| 9 | Chest X-ray PA Dataset | 2021 | 2D | X-Ray | Lung | 4.6k | No | Cls | COVID-19, Pneumonia |
| 10 | NHANES II X-ray | 2021 | 2D | X-Ray | Lung | 17.1k | No | NA | NA |
| 11 | KNOAP2020 | 2020 | 2D, 3D | MR, X-Ray | Knee | 30 | Yes | Pred | Osteoarthritis |
| 12 | AASCE | 2019 | 2D | X-Ray | Spine | 609 | Yes | Reg | NA |
| 13 | Covid-19 Image Dataset | 2021 | 2D | X-Ray | Lung | 345 | Yes | Cls | Lung diseases |
| 14 | Pulmonary Chest X-Ray (ChinaSet) | 2021 | 2D | X-Ray | Lung | 800 | Yes | Cls | Lung diseases |
| 15 | MURA | 2021 | 2D | X-Ray | Multi-bone | 40.0k | Yes | Cls | Musculoskeletal |
| 16 | SIIM-ACR Pneumothorax Seg | 2020 | 2D | X-Ray | Lung | 12.1k | Yes | Seg | Pneumothorax |
| 17 | MIAS Mammography | 2021 | 2D | X-Ray | Breast | 322 | Yes | Cls | Breast cancer |
| 18 | MedMNIST | 2020 | 2D | Multi | Retina, Breast, Lung | 100k | Yes | Cls | Multi-diseases |
| 19 | RSNA Pneumonia Detection | 2018 | 2D | X-Ray | Lung | 26.7k | Yes | Det | Lung diseases |
| 20 | VinBigData Chest X-ray | 2020 | 2D | X-Ray | Lung | 15.0k | Yes | Det | Heart atrium |
| 21 | CheXpert | 2021 | 2D | X-Ray | Lung | 224.3k | Yes | Cls | Diabetic retinopathy |
| 22 | SIIM-FISABIO-RSNA COVID-19 | 2021 | 2D | X-Ray | Lung | 6.1k | Yes | Det | Tuberculosis |
| 23 | NODE21 | 2021 | 2D | X-Ray | Lung | 5.5k | Yes | Det | Breast cancer |
| 24 | ImageCLEF 2016 | 2016 | 2D | Multi | Skin, Cell, Breast | 31.0k | Yes | Cls | Head |
| 25 | TCB-Challenge | 2016 | 2D | X-Ray | Bone | 174 | Yes | Cls | Osteoporotic bone |
| 26 | CRASS | 2012 | 2D | X-Ray | Clavicle | 518 | Yes | Seg | Clavicles |
| 27 | COVIDGR | 2020 | 2D | X-Ray | Lung | 852 | Yes | Cls | COVID-19 |
| 28 | ChestX-Det | 2021 | 2D | X-Ray | Lung | 3.6k | Yes | Seg | Lung diseases |
| 29 | RANZCR CLiP | 2020 | 2D | X-Ray | Breast | 30.1k | Yes | Cls | NA |
| 30 | CPCXR | 2020 | 2D | X-Ray | Lung | 1.2k | Yes | NA | Pneumonia, COVID-19 |
| 31 | JSRT | 2000 | 2D | X-Ray | Lung | 247 | Yes | Cls | Lung nodule |
| 32 | Synthetic COVID-19 CXR | 2020 | 2D | X-Ray | Lung | 21.3k | Yes | Cls, Gen | COVID-19 |
| 33 | Cephalometric X-ray Image | 2014 | 2D | X-Ray | Skull | 400 | Yes | Loc | NA |
| 34 | CMB-CRC | 2022 | 2D, 3D | Multi | Colon | 472 | No | Seg, Cls | Colorectal cancer |
| 35 | MIDRC-RICORD-1c | 2021 | 2D | X-Ray | Lung | 1.3k | Yes | Cls | NA |
| 36 | Chest X-ray Imaging | 2017 | 2D | X-Ray | Lung | 5.9k | Yes | Cls | NA |
| 37 | COVID-19 Chest X-ray DB | 2021 | 2D | X-Ray | NA | 3.9k | Yes | Cls | COVID-19 |
| 38 | SZ-CXR | 2018 | 2D | X-Ray | Lung | 566 | Yes | Seg | NA |
| 39 | Pulmonary Chest X-Ray Seg | 2021 | 2D | X-Ray | Lung | 800 | Yes | Seg | Lung diseases |
| 40 | DENTEX | 2023 | 2D | X-Ray | Brain | 1.0k | Yes | Det | NA |
| 41 | CL-Detection2023 | 2023 | 2D | X-Ray | NA | 555 | Yes | Det | NA |
| 42 | ISBI2023 CEPHA29 | NA | 2D | X-Ray | NA | 1.0k | Yes | Loc | NA |
| 43 | ARCADE | 2023 | 2D | X-Ray | NA | 1.5k | Yes | Seg | NA |
| 44 | MedFM2023 | 2023 | 2D | X-Ray | NA | 4.8k | Yes | Cls | NA |
| 45 | CoronARe | NA | 2D | X-Ray | NA | 0 | Yes | Recon | Coronary artery diseases |
| 46 | VICTRE | 2019 | 2D | X-Ray | Breast | 217.9k | No | NA | NA |
| 47 | APOLLO-5 | 2022 | 2D, 3D | Multi | NA | 6.2k | No | NA | NA |
| 48 | CMB-LCA | 2022 | 2D, 3D | Multi | NA | 0 | No | NA | NA |
| 49 | AHOD0831 | 2022 | 2D, 3D | Multi | NA | 0 | No | NA | Hodgkin Lymphoma |
| 50 | CheXmask | 2023 | 2D | X-Ray | NA | 676.8k | Yes | Seg | Lung diseases |
| 51 | Knee Osteoarthritis Dataset | 2020 | 2D | X-Ray | Knee | 0 | Yes | Cls | Knee osteoarthritis |
| 52 | RUS_CHN | 2021 | 2D | X-Ray | Hand | 0 | Yes | Cls | Hand joints |
| 53 | RSNA Bone Age | 2017 | 2D | X-Ray | Hand | 14.2k | Yes | Est | Hand bone |
| 54 | CXR-LT | 2023 | 2D | X-Ray | Breast, Lung | 377.1k | Yes | Cls | Multi-diseases |
| 55 | PENGWIN2024-Task2 | 2025 | 2D | X-Ray | Pelvic Bone | 150 | Yes | Seg | Pelvic bone fragments |
| 56 | ICG-CXR | 2025 | 2D | X-Ray | Lung | 11.4k | Yes | Gen | Lung diseases |
| # | Dataset | Year | Dim | Modality | Structure | Images | Label | Task | Diseases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AREN0534 | 2021 | 2D, 3D | Multi | Kidney, Lung | 239 | No | Est | Kidney Tumor |
| 2 | KNOAP2020 | 2020 | 2D, 3D | MR, X-Ray | Knee | 30 | Yes | Pred | Osteoarthritis |
| 3 | braimMRI | 2022 | 2D | MR | Brain | 110 | Yes | Seg | Brain Tumor |
| 4 | Brain-MRI | 2020 | 2D | MR | Brain | 110 | Yes | Seg | Brain Disease |
| 5 | SpinalDisease2020 | 2020 | 2D | MR | Spine | 150 | Yes | Det | Spinal Disease |
| 6 | The Visible Human Project | 1994 | 2D, 3D | CT, MR, Others | Full Body | 2 | No | NA | Skin Lesion |
| 7 | ImageCLEF 2016 | 2015 | 2D | Multi | Skin, Cell, Breast | 31k | Yes | Cls | H |
| 8 | CMB-CRC | 2022 | 2D, 3D | Multi | Colon | 472 | No | Seg, Cls | Colorectal Cancer |
| 9 | CMB-MML | 2021 | 2D, 3D | Multi | NA | 60 | No | Pred | Multiple Myeloma |
| 10 | CMB-PCA | 2022 | 2D, 3D | CT, MR, Histo | Prostate | 31 | No | Cls, Pred | Prostate Cancer |
| 11 | ICDC-Glioma (GLIOMA01)_3D-MR | 2021 | 2D, 3D | MR, Histo | NA | 650 | No | NA | Glioma |
| 12 | Prostate Fused-MRI-Pathology | 2016 | 2D, 3D | MR, Histo | Prostate (Pelvis) | 29 | No | NA | Prostate Cancer |
| 13 | Cardiac Atrial Images | 2020 | 2D | MR | Atrium | 8k | Yes | Seg | Cardiac Disease |
| 14 | APOLLO-5 | 2022 | 2D, 3D | Multi | NA | 6.2k | No | NA | NA |
| 15 | CMB-LCA | 2022 | 2D, 3D | Multi | NA | 0 | No | NA | Lung Cancer |
| 16 | AHOD0831 | 2022 | 2D, 3D | Multi | NA | 0 | No | NA | Hodgkin Lymphoma |
| 17 | Prostate-MRI | 2011 | 2D, 3D | Multi | Prostate | 26 | No | NA | Prostate Cancer |
| 18 | AREN0532 | 2022 | 2D, 3D | Multi | NA | 1k | No | NA | Wilms Tumor |
| 19 | ImageCLEF 2015 | NA | 2D, 3D | Multi | Skin, Cell, Breast | 0 | Yes | Cls | NA |
| 20 | RadImageNet (Subset: MR) | 2022 | 2D | MR | Full Body | 673k | Yes | Cls | Whole Body Abnorm. |
| 21 | QUBIQ2020 | 2020 | 2D | CT, MR | Kidney, | 150 | Yes | Seg | Pathologies |
| 22 | QUBIQ2021_2D_MR | 2021 | 2D | CT, MR | Kidney, | 268 | Yes | Seg | Pathologies |
| # | Dataset | Year | Dim | Modality | Structure | Images | Label | Task | Diseases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRISHTI-GS | 2014 | 2D | Fundus Photo | Retina | 101 | Yes | Seg | Optic Disc |
| 2 | CHASE | 2009 | 2D | Fundus Photo | Retina | 28 | Yes | Seg | NA |
| 3 | STARE | 2004 | 2D | Fundus Photo | Retina | 40 | Yes | Seg | NA |
| 4 | DRIVE | 2003 | 2D | Fundus Photo | Retina | 40 | Yes | Seg | NA |
| 5 | IDRID2018 | 2018 | 2D | Fundus Photo | Retina | 81 | Yes | Seg, Cls | Diabetic Retinopathy |
| 6 | EyePACS | 2015 | 2D | Fundus Photo | Retina | 88.7k | Yes | Cls | Diabetic Retinopathy |
| 7 | DRHAGIS | 2017 | 2D | Fundus Photo | Retina | 40 | Yes | Seg | DR Lesions |
| 8 | ODIR | 2019 | 2D | Fundus Photo | Retina | 8k | Yes | Cls | Ocular Diseases (DR screening) |
| 9 | RIADD (RFMiD) | 2020 | 2D | Fundus Photo | Retina | 3.2k | Yes | Cls | Retinal Diseases |
| 10 | MESSIDOR-2 | 2013 | 2D | Fundus Photo | Retina | 1.7k | Yes | Cls | Diabetic Retinopathy |
| 11 | iChallenge-ADAM | 2020 | 2D | Fundus Photo | Retina | 400 | Yes | Cls | Diabetic Retinopathy |
| 12 | AIROGS | 2021 | 2D | Fundus Photo | Retina | 101.4k | No | Cls | Diabetic Retinopathy |
| 13 | DiaRetDB | 2009 | 2D | Fundus Photo | Retina | 89 | No | Det | DR Lesions |
| 14 | HRF | NA | 2D | Fundus | Retina | 45 | No | Seg | NA |
| 15 | iChallenge-PALM19 | 2019 | 2D | Fundus | Retina | 800 | Yes | Seg | NA |
| 16 | Retina Fundus Image Reg. | 2021 | 2D | Fundus Photo | Retina | 129 | Yes | Reg | NA |
| 17 | APTOS-2019 | 2021 | 2D | Fundus Photo | Retina | 3.7k | Yes | Cls | Diabetic Retinopathy |
| 18 | MedMNIST | 2020 | 2D | Multi | Retina, Breast, Lung | 100k | Yes | Cls | NA |
| 19 | DeepDR-Task1 | 2020 | 2D | Fundus Photo | Eye Vessel | 2k | Yes | Cls | Breast Cancer |
| 20 | ImageCLEF 2016 | 2015 | 2D | Multi | Skin, Cell, Breast | 31k | Yes | Cls | Head |
| 21 | RITE | 2013 | 2D | Fundus | Retina | 40 | Yes | Seg | Retinal Vessel |
| 22 | GAMMA (Task1, CFP) | 2021 | 2D | Fundus (CFP) | Retina | 200 | Yes | Cls | Grading |
| 23 | RIM-ONE | 2020 | 2D | Fundus | Retina | 485 | Yes | Seg | Optic Disc and Cup |
| 24 | APTOS 2019 Blindness Det. | 2019 | 2D | Fundus | Retina | 5.6k | Yes | Cls | Grading |
| 25 | Glaucoma Detection | 2020 | 2D | Fundus | Retina | 650 | Yes | Cls | Glaucoma |
| 26 | ACRIMA | 2019 | 2D | Fundus | Retina | 705 | Yes | Cls | Glaucoma |
| 27 | AO-SLO Photoreceptor Seg. | 2013 | 2D | Fundus | Retina | 840 | Yes | Seg | AO-SLO Cone Photoreceptor |
| 28 | Arteriovenous Nicking | NA | 2D | Fundus | Retina | 90 | Yes | Cls | Retinal Artery-Vein Nicking |
| 29 | Retina | 2019 | 2D | Fundus | Retina | 601 | Yes | Cls | Fundus Diseases |
| 30 | Yangxi | 2019 | 2D | Fundus | Retina | 20.4k | Yes | Cls | Eye Axis |
| 31 | William Hoyt | 2004 | 2D | Fundus | Retina | 856 | Yes | Cls | Fundus Diseases |
| 32 | Vampire | 2011 | 2D | Fundus | Retina | 8 | Yes | Seg | Vessel |
| 33 | Retinal Fundus Imgs for Glaucoma | 2018 | 2D | Fundus | Retina | 2.9k | Yes | Cls | NA |
| 34 | RetinaCheck (IOSTAR) | 2016 | 2D | Fundus | Retina | 30 | Yes | Seg | Vessel |
| 35 | Ophthalmic Slit Lamp | 2018 | 2D | Fundus | Retina | 60 | No | NA | NA |
| 36 | Miles Iris | 2013 | 2D | Fundus (Iris) | Retina | 833 | No | Cls | Retinal Structures |
| 37 | JSIEC | 2019 | 2D | Fundus | Retina | 1k | Yes | Cls | Fundus Diseases |
| 38 | INSPIRE (Stereo) | 2011 | 2D | Fundus | Retina | 30 | Yes | Reg | NA |
| 39 | INSPIRE (AVR) | 2011 | 2D | Fundus | Retina | 40 | Yes | Reg | NA |
| 40 | HRF Quality Assessment | 2013 | 2D | Fundus | Retina | 36 | Yes | Reg | NA |
| 41 | HRF Segmentation | 2013 | 2D | Fundus | Retina | 45 | Yes | Seg | Vessel |
| 42 | iChallenge-REFUGE2 | 2020 | 2D | Fundus Photo (CFP) | Retina | 1.6k | Yes | Cls | Glaucoma |
| 43 | GAMMA | 2021 | 2D, 3D | Fundus | Retina | 200 | Yes | Cls | NA |
| 44 | OIA-ODIR | 2019 | 2D | Fundus | NA | 10k | Yes | Cls | NA |
| 45 | VARPA | 2019 | 2D | Fundus | Retina | 58 | Yes | Cls | NA |
| 46 | ORVS | 2020 | 2D | Fundus | Retina | 49 | Yes | Seg | NA |
| 47 | Retinal Img Quality Assess | 2020 | 2D | Fundus | Retina | 216 | Yes | Cls | NA |
| 48 | iChallenge-GAMMA_3D-OCT | 2021 | 2D | Fundus | Retina | 300 | Yes | Seg | Glaucoma |
| 49 | DeepDR-Task2 | 2020 | 2D | Fundus | NA | 2k | Yes | Reg | NA |
| 50 | DeepDR-Task3 | 2020 | 2D | Fundus | NA | 246 | Yes | Cls | NA |
| 51 | MMAC2023 | 2023 | 2D | Fundus | NA | 0 | Yes | Cls | NA |
| 52 | RFMiD 2.0 | 2023 | 2D | Fundus Photo | NA | 860 | Yes | Cls | Retinal Fundus Multi-Disease |
| 53 | MuReD | 2022 | 2D | Fundus Photo | NA | 2.2k | Yes | Cls | Retinal Diseases |
| 54 | [Retinal Vessel Tortuosity](http://bioimlab.dei.unipd.it/Retinal Vessel Tortuosity.htm) | 2008 | 2D | Fundus Photo | Retina | 60 | Yes | Reg | NA |
| 55 | ImageCLEF 2016 | NA | 2D | Multi | Skin, Cell, Breast | 31k | Yes | Cls | NA |
| 56 | PARAGUAY | NA | 2D | Fundus Photo | NA | 0 | Yes | Cls | Diabetic Retinopathy |
| 57 | BEH | NA | 2D | Fundus Photo | NA | 0 | Yes | NA | Glaucoma |
| 58 | BiDR | NA | 2D | Fundus Photo | NA | 0 | Yes | NA | Diabetic Retinopathy |
| 59 | HarvardGlaucoma | NA | 2D | Fundus Photo | NA | 0 | Yes | NA | Glaucoma |
| 60 | FUND | NA | 2D | Fundus Photo | NA | 0 | Yes | NA | NA |
| 61 | LAG | NA | 2D | Fundus Photo | NA | 0 | Yes | NA | Glaucoma |
| 62 | DHRF | NA | 2D | Fundus Photo | Retina | 6.2k | Yes | Cls | Diabetic Retinopathy |
| 63 | E-ophta | NA | 2D | Fundus Photo | Retina | 926 | Yes | Seg | NA |
| 64 | FIVES | NA | 2D | Fundus Photo | Retina | 800 | Yes | Seg | Vessel |
| 65 | OcularD | NA | 2D | Fundus Photo | Retina | 6.4k | Yes | Cls | NA |
| 66 | PAPILA | NA | 2D | Fundus Photo | Retina | 488 | Yes | Seg | NA |
| 67 | Papilledema | 2018 | 2D | Fundus Photo | Retina | 1.4k | Yes | Cls | Papilledema |
| 68 | ROD | 2023 | 2D | Fundus Photo | Retina | 281 | Yes | Cls | Retinal Occlusion |
| 69 | ToxoFundus | 2023 | 2D | Fundus Photo | Retina | 411 | Yes | Cls | Ocular Toxoplasmosis |
| 70 | GAMMA (Task3, CFP) | 2021 | 2D | Fundus (CFP) | Retina | 200 | Yes | Seg | Optic Disc and Cup |
| 71 | iChallenge-GAMMA_2D-Fundus | 2021 | 2D | Fundus | Retina | 300 | Yes | Seg | Glaucoma |
| # | Dataset | Year | Dim | Modality | Structure | Images | Label | Task | Diseases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
